Képzési szint – A – alapképzés; Munkarend – N – nappali; Munkarend – L – levelező; Finanszírozási forma – A – államilag finanszírozott; Finanszírozási forma – K – önköltséges (A jelmagyarázatról bővebben ide kattintva olvashat.)
Érettségi pontok
A felsoroltakból két érettségi vizsgatárgyat legalább középszinten kell teljesíteni.
matematika kötelezően és fizika vagy magyar nyelv és irodalom vagy földrajz vagy informatika vagy digitális kultúra vagy fenntarthatóság vagy kémia vagy történelem vagy természettudomány vagy idegen nyelv (angol, francia, német, olasz, orosz, spanyol) vagy katonai alapismeretek vagy honvédelmi alapismeretek vagy gazdasági ismeretek vagy egy szakmai előkészítő vizsgatárgy (elektronikai alapismeretek, élelmiszeripari alapismeretek, építészeti és építési alapismeretek, faipari alapismeretek, gépészeti alapismeretek, informatikai alapismeretek, környezetvédelmi-vízgazdálkodási alapismeretek, közlekedési alapismeretek (közlekedéstechnika, közlekedés-üzemvitel), közgazdasági alapismeretek (üzleti gazdaságtan, elméleti gazdaságtan), mezőgazdasági alapismeretek, nyomdaipari alapismeretek, rendészeti alapismeretek, vegyipari alapismeretek, kereskedelmi és marketing alapismeretek, könnyűipar alapismeretek, elektronika alapjai, marketingismeretek, közlekedésépítő alapismeretek) vagy egy ágazati szakmai érettségi vizsgatárgy (bányászat ismeretek, építőipar ismeretek, épületgépészet ismeretek, épületgépészeti ismeretek, erdészet és vadgazdálkodás ismeretek, erdészeti és vadgazdálkodási ismeretek, élelmiszeripar ismeretek, élelmiszeripari ismeretek, faipar ismeretek, faipari ismeretek, földmérés ismeretek, földmérési ismeretek, gépészet ismeretek, informatika ismeretek, informatikai ismeretek, kertészet és parképítés ismeretek, kertészeti és parképítési ismeretek, kohászat ismeretek, kohászati ismeretek, könnyűipar ismeretek, könnyűipari ismeretek, környezetvédelmi ismeretek, környezetvédelem-vízgazdálkodás ismeretek, közgazdaság ismeretek, közgazdasági ismeretek, közlekedés ismeretek, közlekedésépítő ismeretek, közlekedésgépész ismeretek, mezőgazdasági gépész ismeretek, mezőgazdaság ismeretek, mezőgazdasági ismeretek, nyomdaipar ismeretek, optika ismeretek, optikai ismeretek, rendészet ismeretek, rendészeti és közszolgálati ismeretek, távközlés ismeretek, távközlési ismeretek, villamosipar és elektronika ismeretek, vegyész ismeretek, vegyipar ismeretek, vegyipari ismeretek, vízügyi ismeretek, honvédelmi ismeretek) vagy egy ágazaton belüli specializáció szakmai érettségi vizsgatárgy (bányaművelési ismeretek, gázipari és fluidumkitermelési ismeretek, gépgyártás-technológiai ismeretek, mechatronikai ismeretek, automatikai és elektronikai ismeretek, közlekedésautomatikai ismeretek, magas- és mélyépítési ismeretek, út-, vasút- és hídépítési ismeretek, nyomdaipari technikai ismeretek, kiadványszerkesztési ismeretek, autó- és repülőgép-szerelési ismeretek, vasútgépészeti ismeretek, hajózási technikai ismeretek, mezőgazdasági és erdészeti gépésztechnikai ismeretek, élelmiszeripari gépésztechnikai ismeretek, közúti és légi közlekedési, szállítmányozási és logisztikai ismeretek, postaforgalmi ismeretek, vasútüzemi közlekedési, szállítmányozási és logisztikai ismeretek)
Tanulmányi pontok
Tanulmányi pontok kiszámításához szükséges ötödik középiskolai tantárgyak listája PDF
Tanulmányi pontok kiszámításához az ötödik érettségi vizsgatárgy kiválasztására szolgáló érettségi vizsgatárgyak listája PDF
Intézményi pontok (maximum 100 pont)
Felvételi Eljárási Rend 5. számú melléklet
Intézményi pont jogcíme | Szintek/skálázás | Pontszám | További feltételek | Igazolás módja(dokumentum típusa) | Adott jogcímért adható maximum pont |
---|---|---|---|---|---|
emelt szintű érettségi vizsgaeredmény | min. 45%-os eredmény, az érettségi pontok számításához választható tárgyból | 50 | érettségi bizonyítvány | ||
min. 45%-os eredmény, nem az érettségi pontok számításához választható tárgyból | 30 | ||||
nyelvtudás, nyelvenként | B1 szóbeli | 10 | államilag elismert nyelvvizsga bizonyítvány vagy azzal egyenértékű okirat, érettségi, oklevél stb. | ||
B1 írásbeli | 10 | ||||
B1 komplex | 20 | ||||
B2 szóbeli | 25 | ||||
B2 írásbeli | 25 | ||||
B2 komplex | 50 | ||||
C1 szóbeli | 40 | ||||
C1 írásbeli | 40 | ||||
C1 komplex | 80 | ||||
esélyegyenlőség | hátrányos helyzet | 40 | aki a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvényben meghatározottak szerinti hátrányos helyzetűnek minősül és a beiratkozás (jelentkezés) időpontjában a 25. évét még nem töltötte be. | Magyarországi település jegyzője vagy gyámhatóság által kiállított dokumentumok, a Széchenyi Egyetem Felvételi eljárás rendjének 5. számú melléklete alapján. | |
fogyatékosság | 40 | meghatározott típusú fogyatékosság meglétének igazolása esetén | részletes szakértői vélemény, a Széchenyi Egyetem Felvételi eljárás rendjének 5. számú melléklete alapján. | ||
gyermekgondozás | 40 | fizetés nélküli szabadságon lévő, és ezzel párhuzamosan CSED, ÖD, GYES, GYET, illetve GYED ellátásban részesül, vagy a fizetés nélküli szabadságot 12 évesnél fiatalabb beteg gyermek ápolása címén veszi igénybe, vagy CSED, ÖD, GYES, GYET, illetve GYED ellátásban részesül, vagy gyermekek otthongondozási díjában (GYOD), gyermekük otthoni ápolása miatt ápolási díjban részesül, vagy rendvédelmi szerv hivatásos állományú tagjaként távolléti díjban részesülő, vagy hivatásos és szerződéses állományú katonaként szülési szabadságon, vagy illetmény nélküli szabadságon tartózkodik | magyarországi illetékes hatóság által kiállított dokumentumok, a Széchenyi Egyetem Felvételi eljárás rendjének 5. számú melléklete alapján. | ||
felsőoktatási szakképzésben szerzett oklevél | 40 | ugyanazon a képzési területen való továbbtanulás esetén, ha a jelentkező érettségi pontjait nem az oklevélből számították | oklevél | ||
szakképesítés | 2020. jan. 1-jét megelőzően közétett OKJ szerinti 54-es vagy 55-ös szakmaszámű szakképesítés, középfokú szakképesítést tanúsító oklevélben szereplő szakmai vizsga, szakgimnáziumban oktatható szakképesítés szerinti szakképesítés | 40 | szakirányú továbbtanulás esetén, amennyiben nem a szakmai vizsga alapján számították a jelentkező érettségi pontjait | OKJ bizonyítvány, oklevél, képesítő bizonyítvány, a Széchenyi Egyetem Felvételi eljárás rendjének 3. számú függeléke alapján. | 40 |
A SZE-vel kialakított közös képzési program alapján megvalósított technikusképzés, a kreditbeszámításban érintett alapképzésre való jelentkezés esetén | 100 | oklevél | |||
Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny | 1-30. helyezés az érettségi pontok számításához választható tárgyból | 100 | tantárgyanként legfeljebb egy eredmény alapján | Oklevél másolat vagy a rendező intézmény által kiállított nyilatkozat a Széchenyi István Egyetem Felvételi Eljárási Rendjének 5. számú melléklete alapján | |
1-30. helyezés nem az érettségi pontok számításához választható tárgyból | 50 | ||||
Szakmai Előkészítő Érettségi Tárgyak Versenye, Ágazati és Ágazaton Kívüli Szakmai Érettségi Vizsgatárgyak Versenye, Ágazati és Ágazaton Belüli Specializáció Szakmai Érettségi Vizsgatárgyak Versenye | 1-10. helyezés az érettségi pontok számításához választható tárgyból | 100 | tantárgyanként legfeljebb egy eredmény alapján | oklevél másolat vagy rendező intézmény által kiállított nyilatkozat, meghatározott feltételek szerint | |
11-20. helyezés az érettségi pontok számításához választható tárgyból | 50 | ||||
21-30. helyezés az érettségi pontok számításához választható tárgyból | 25 | ||||
1-30. helyezés nem az érettségi pontok számításához választható tárgyból | 20 | ||||
Középiskolai Tudományos Diákkörök Országos Konferenciája | Nagydíj | 30 | tantárgyanként legfeljebb egy eredmény alapján | oklevél másolat vagy rendező intézmény által kiállított nyilatkozat, meghatározott feltételek szerint | |
Első díj | 20 | ||||
Ifjú Tudósok tudományos középiskolai vetélkedő | 1-10. helyezés az érettségi pontok számításához választható tárgyból | 100 | tantárgyanként legfeljebb egy eredmény alapján | oklevél másolat vagy rendező intézmény által kiállított nyilatkozat, meghatározott feltételek szerint | |
Ifjúsági Tudományos Innovációs Tehetségkutató Verseny | 1-10. helyezés | 100 | oklevél másolat vagy rendező intézmény által kiállított nyilatkozat, meghatározott feltételek szerint | ||
Országos Szakmai Tanulmányi Verseny | 1-15. helyezés, szakiránynak megfelelő továbbtanulás esetén | 100 | szakirányú továbbtanulás esetén | oklevél másolat vagy rendező intézmény által kiállított nyilatkozat, meghatározott feltételek szerint | |
helyezése alapján szakmai vizsga egésze alól felmentést kapott jelentkező, szakiránynak megfelelő továbbtanulás esetén | 30 | ||||
A Tudományos és Diákköri Tanács vagy az Országos Tudományos és Diákköri Tanács által szervezett verseny | 1-3. helyezés | 100 | oklevél másolat vagy rendező intézmény által kiállított nyilatkozat, meghatározott feltételek szerint | ||
különdíj | 100 | ||||
Országos Művészeti Tanulmányi Verseny | 1-10. helyezés, egyéni versenyzőként | 100 | oklevél másolat vagy rendező intézmény által kiállított nyilatkozat, meghatározott feltételek szerint | ||
Széchenyi István Egyetem Tudományos és Művészeti Diákköri Tanácsa által szervezett verseny | 1-3. helyezés | 50 | oklevél másolat vagy rendező intézmény által kiállított nyilatkozat, meghatározott feltételek szerint | ||
különdíj | 50 | ||||
Széchenyi István Egyetem által szervezett szakmai versenyek | 1-10. helyezés | 40 | oklevél másolat vagy rendező intézmény által kiállított nyilatkozat, a Széchenyi Egyetem Felvételi eljárás rendjének 5. számú melléklete alapján. | ||
részvétel | 20 | ||||
Széchenyi István Egyetem által szervezett előkészítő képzés kurzusai | kurzus eredményes elvégzése | 80 | Széchenyi István Egyetem által kiállított tanusítvány | ||
Együttműködő középiskolák saját körben szervezett versenyei | 1-3. helyezés | 20 | A versenyt szervező intézmény által kiállított oklevél vagy igazolás, amely tartalmazza a jelentkező nevét, az együttműködő szervező intézmény nevét és az elért eredményt. | ||
Európai és Világszintű szakmai verseny | 1-10. helyezés | 100 | szakirányú továbbtanulás esetén | A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara által kiállított igazolás vagy a szervező által kiállított oklevél, amely tartalmazza az elért eredményt és a verseny megrendezésének évét. | |
részvétel | 50 | ||||
Nemzetközi Tudományos Diákolimpia (Biológiai, Fizikai, Földrajzi, Informatikai, Kémiai, Matematikai) | 1-10. helyezés az érettségi pontok számításához választható tárgyból | 100 | oklevél másolat vagy rendező intézmény által kiállított nyilatkozat, a Széchenyi Egyetem Felvételi eljárás rendjének 5. számú melléklete alapján. | ||
1-10. helyezés nem az érettségi pontok számításához választható tárgyból | 50 | ||||
Nemzetközi Csillagászati és Asztrofizikai Diákolimpia | 1-3. helyezés az érettségi pontok számításához választható tárgyból | 100 | oklevél másolat vagy rendező intézmény által kiállított nyilatkozat, a Széchenyi Egyetem Felvételi eljárás rendjének 5. számú melléklete alapján. | ||
1-3. helyezés nem az érettségi pontok számításához választható tárgyból | 50 | ||||
KöMaL (Középiskolai Matematikai és Fizikai Lapok) feladatmegoldó verseny | 1-10. helyezés | 50 | oklevél másolat vagy rendező intézmény által kiállított nyilatkozat, meghatározott feltételek szerint | ||
11-20. helyezés | 40 | ||||
21-30. helyezés | 30 | ||||
Nemzetközi Olimpiai Bizottság (NOB) által szervezett olimpiai játékok, 1984-től kezdődően a Paralimpia vagy Siketlimpia, a Nemzetközi Sakkszövetség (FIDE) által szervezett Sakkolimpia | részvétel | 80 | Az adott sportág magyarországi országos sportági szakszövetsége, a Magyar Paralimpiai Bizottság vagy a Magyar Hallássérültek Sportszövetsége, illetve a Magyar Sakkszövetség által kiállított igazolás. Javasolt a Széchenyi István Egyetem Felvételi Eljárási Rendjének Függelékek megnevezésű dokumentumában található 25. számú függelék kitöltése és feltöltése. | ||
Világbajnokság Felnőtt korosztály |
4-6. helyezés | 80 | Az adott sportág magyarországi országos sportági szakszövetségének, a Magyar Paralimpiai Bizottságnak, illetve a Magyar Hallássérültek Sportszövetségének igazolása alapján. Javasolt a Széchenyi István Egyetem Felvételi Eljárási Rendjének Függelékek megnevezésű dokumentumában található 25. számú függelék kitöltése és feltöltése. | ||
Európa-bajnokság Felnőtt korosztály |
2-6. helyezés | 80 | Az adott sportág magyarországi országos sportági szakszövetségének, a Magyar Paralimpiai Bizottságnak, illetve a Magyar Hallássérültek Sportszövetségének igazolása alapján. Javasolt a Széchenyi István Egyetem Felvételi Eljárási Rendjének Függelékek megnevezésű dokumentumában található 25. számú függelék kitöltése és feltöltése. | ||
korosztályos világ- vagy Európa-bajnokság, az Universiade, a Nemzetközi Egyetemi Sportszövetség (FISU) által szervezett egyetemi világbajnokság, Ifjúsági Olimpia | 1-6. helyezés | 50 | Az adott sportág magyarországi országos sportági szakszövetsége által kiállított igazolás. Javasolt a Széchenyi István Egyetem Felvételi Eljárási Rendjének Függelékek megnevezésű dokumentumában található 25. számú függelék kitöltése és feltöltése. | ||
országos bajnokság | 1-3. helyezés | 40 | Az adott sportág magyarországi országos sportági szakszövetsége által kiállított igazolás. Javasolt a Széchenyi István Egyetem Felvételi Eljárási Rendjének Függelékek megnevezésű dokumentumában található 25. számú függelék kitöltése és feltöltése. | ||
Diákolimpia országos döntő | 1-3. helyezés | 20 | A Magyar Diáksport Szövetség által kiállított igazolás. Javasolt a Széchenyi István Egyetem Felvételi Eljárási Rendjének Függelékek megnevezésű dokumentumában található 25. számú függelék kitöltése és feltöltése. | ||
Stratégiai együttműködés alapján partnerek képzéseiért járó intézményi pont | 20 | A szervezőpartner által kiállított nyilatkozattal, oklevéllel vagy bizonyítvánnyal kell igazolni | |||
ERASMUS+ Mobilitási Program - szakmai gyakorlat középiskolásoknak | Az ERASMUS+ Mobilitási Programon egyénileg vagy csoportosan folytatott tanulói közös tanulási tevékenységért | 30 | A programban való részvételt a fogadó- és küldő intézmény által hitelesített „Learning Agreement” dokumentummal kell igazolni. |